JDP1004 江西万豪投资有限公司
摘要说明 | 洪地易字[2010]号 |
宗地编号 | JDP1004 |
宗地位置 | 朝阳新城彭泽路以东、12米规划路以北、规划B路以西(控规CY4-1-D17-05地块) |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2010-03-05 |
土地用途 | 服务业用地(兼容办公、旅馆业、文化娱乐业用地) |
宗地面积 | 52159 |
规划指标 | 容积率≤5.0;建筑密度≤40%;绿地率≥20% |
起始价 | 396万元/亩 |
成交单价 | 396万元/亩 |
总地价 | 11482.0200 |
竞得人 | 江西万豪投资有限公司 |
备注 |
摘要说明 | 洪地易字[2010]号 |
宗地编号 | JDP1004 |
宗地位置 | 朝阳新城彭泽路以东、12米规划路以北、规划B路以西(控规CY4-1-D17-05地块) |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2010-03-05 |
土地用途 | 服务业用地(兼容办公、旅馆业、文化娱乐业用地) |
宗地面积 | 52159 |
规划指标 | 容积率≤5.0;建筑密度≤40%;绿地率≥20% |
起始价 | 396万元/亩 |
成交单价 | 396万元/亩 |
总地价 | 11482.0200 |
竞得人 | 江西万豪投资有限公司 |
备注 |