JDG0826 南昌高投房地产开发有限公司、江西省投资房地产开发有限责任公司
摘要说明 | 洪地易字[2008]号 |
宗地编号 | JDG0826 |
宗地位置 | 高新区昌东大道以西、艾溪湖以南 |
交易方式 | 挂牌 |
交易时间 | 2008年7月17日-7月30日 |
土地用途 | 居住用地 |
宗地面积 | 180.522亩 |
规划指标 | R≤2.2、M≤28%、L≥35% |
起始价 | 81万元/亩 |
成交单价 | 81万元/亩 |
总地价 | 14622.2820 万元 |
竞得人 | 南昌高投房地产开发有限公司、江西省投资房地产开发有限责任公司 |
备注 |
摘要说明 | 洪地易字[2008]号 |
宗地编号 | JDG0826 |
宗地位置 | 高新区昌东大道以西、艾溪湖以南 |
交易方式 | 挂牌 |
交易时间 | 2008年7月17日-7月30日 |
土地用途 | 居住用地 |
宗地面积 | 180.522亩 |
规划指标 | R≤2.2、M≤28%、L≥35% |
起始价 | 81万元/亩 |
成交单价 | 81万元/亩 |
总地价 | 14622.2820 万元 |
竞得人 | 南昌高投房地产开发有限公司、江西省投资房地产开发有限责任公司 |
备注 |