南昌近期房产房价(单位:元/平方米)
2015-05-13南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-12南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-11南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-10南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-07南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-06南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-05南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-04南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-03南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-29南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-28南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-27南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-26南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-23南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-22南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-21南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-20南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7003元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-19南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7003元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-16南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7003元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-04-15南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7003元/平 | 红谷滩:13400元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
972 条记录 5/49 页
上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页