南昌近期房产房价(单位:元/平方米)
2011-10-28南昌房产均价 | 市中心:12623元/平 | 高新区:9599元/平 | 红谷滩:10882元/平 | 湾里区:5640元/平 | 朝阳洲:8862元/平 | 南昌县:5688元/平 |
---|
2011-10-27南昌房产均价 | 市中心:12375元/平 | 高新区:9434元/平 | 红谷滩:10231元/平 | 湾里区:5300元/平 | 朝阳洲:8844元/平 | 南昌县:5357元/平 |
---|
2011-10-26南昌房产均价 | 市中心:12611元/平 | 高新区:9401元/平 | 红谷滩:10884元/平 | 湾里区:5296元/平 | 朝阳洲:8958元/平 | 南昌县:5357元/平 |
---|
2011-10-25南昌房产均价 | 市中心:12618元/平 | 高新区:9635元/平 | 红谷滩:10752元/平 | 湾里区:5446元/平 | 朝阳洲:8962元/平 | 南昌县:5425元/平 |
---|
2011-10-24南昌房产均价 | 市中心:12689元/平 | 高新区:9646元/平 | 红谷滩:10885元/平 | 湾里区:5303元/平 | 朝阳洲:10024元/平 | 南昌县:5357元/平 |
---|
2011-10-23南昌房产均价 | 市中心:12606元/平 | 高新区:9575元/平 | 红谷滩:11085元/平 | 湾里区:5288元/平 | 朝阳洲:10106元/平 | 南昌县:5323元/平 |
---|
2011-10-22南昌房产均价 | 市中心:12704元/平 | 高新区:9559元/平 | 红谷滩:11068元/平 | 湾里区:5306元/平 | 朝阳洲:10106元/平 | 南昌县:5323元/平 |
---|
2011-10-21南昌房产均价 | 市中心:12783元/平 | 高新区:9838元/平 | 红谷滩:10567元/平 | 湾里区:5181元/平 | 朝阳洲:10106元/平 | 南昌县:5323元/平 |
---|
2011-10-20南昌房产均价 | 市中心:12566元/平 | 高新区:9804元/平 | 红谷滩:9350元/平 | 湾里区:5323元/平 | 朝阳洲:10352元/平 | 南昌县:5323元/平 |
---|
2011-10-19南昌房产均价 | 市中心:12566元/平 | 高新区:9804元/平 | 红谷滩:9350元/平 | 湾里区:5323元/平 | 朝阳洲:10352元/平 | 南昌县:5323元/平 |
---|
2011-10-18南昌房产均价 | 市中心:12562元/平 | 高新区:9779元/平 | 红谷滩:9482元/平 | 湾里区:5264元/平 | 朝阳洲:10165元/平 | 南昌县:5323元/平 |
---|
2011-10-17南昌房产均价 | 市中心:10529元/平 | 高新区:9826元/平 | 红谷滩:9382元/平 | 湾里区:5440元/平 | 朝阳洲:9600元/平 | 南昌县:0元/平 |
---|
972 条记录 49/49 页
上一页 第一页 上5页 46 47 48 49