南昌近期房产房价(单位:元/平方米)
2015-06-10南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-09南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-08南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-07南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-04南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-03南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-02南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-01南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-31南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-28南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-27南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-26南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-25南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-24南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-21南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-20南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-19南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-18南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-17南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-05-14南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
972 条记录 4/49 页
上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页