南昌近期房产房价(单位:元/平方米)
2015-08-31南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-08-23南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-08-02南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-30南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-25南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-23南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-22南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-15南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-12南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-08南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-07南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-07-05南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-30南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-29南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-25南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-23南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-17南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-16南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-15南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-06-14南昌房产均价 | 市中心:12750元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
972 条记录 3/49 页
上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页