南昌近期房产房价(单位:元/平方米)
2015-12-07南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-12-06南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-16南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-15南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-12南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-11南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-10南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-09南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-05南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-03南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-11-01南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-10-25南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-10-21南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-10-11南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-09-27南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-09-15南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-09-14南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-09-13南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-09-08南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
2015-09-06南昌房产均价 | 市中心:13333元/平 | 高新区:7002元/平 | 红谷滩:13250元/平 | 湾里区:5550元/平 | 朝阳洲:9400元/平 | 南昌县:7033元/平 |
---|
972 条记录 2/49 页
上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页