2016年03月28日南昌房产每日成交:南昌市新房成交0套 二手房成交0套 南昌县新房成交0套 二手房成交0套 新建县新房成交0套
2016年03月28号 | 来源:腾房网 | 作者:小编
2016年03月28号 南昌市新建商品房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青云谱区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湾里区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
红谷滩新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑海经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英雄经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03-28,南昌市新建商品房共成交了0套,较2016-03-27减少了0套,住宅成交了0套,非住宅成交了0套。成交量排在前三名的是:英雄经济开发区以成交套位于第三位,南昌县以成交套位于第二位,东湖区以成交套位于第一位。
2016年03月28号 南昌市二手房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青云谱区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
红谷滩新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03-28,南昌市二手房共成交了0套,较2016-03-27减少了0套,住宅成交了0套,非住宅成交了0套。成交量排在前三名的是:青山湖区以成交套位于第三位,西湖区以成交套位于第二位,东湖区以成交套位于第一位。
2016年03月28号 南昌县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套数(套) | 0 | 0 | 0 | |
面积(平米) | 0 | 0 | 0 | |
均价(元/平米) | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2016-03-28,南昌县新房共成交了0套,较2016-03-27减少了0套,其中住宅成交了0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;非住宅成交了0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;二手房成交0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;
2016年03月28号 新建县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新建商品房 | |||
套数(套) | 0 | |||
面积(平米) | 0 | |||
均价(元/平米) | 暂无 |
2016-03-28,新建县新房共成交了0套,较2016-03-27减少了0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;