2016年03月23日南昌房产每日成交:南昌市新房成交337套 二手房成交314套 南昌县新房成交174套 二手房成交37套 新建县新房成交0套
2016年03月23号 | 来源:腾房网 | 作者:小编
2016年03月23号 南昌市新建商品房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 2 | 0 | 282.16 | 0 |
西湖区 | 130 | 1 | 13847.17 | 225.75 |
青山湖区 | 12 | 4 | 1462.17 | 346.83 |
青云谱区 | 5 | 0 | 670.5 | 0 |
湾里区 | 12 | 0 | 1214.45 | 0 |
经济技术开发区 | 26 | 0 | 2465.92 | 0 |
高新开发区 | 20 | 25 | 2223.7 | 1551.28 |
红谷滩新区 | 61 | 38 | 6266.08 | 4644.1 |
桑海经济开发区 | 1 | 0 | 90.67 | 0 |
英雄经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03-23,南昌市新建商品房共成交了337套,较2016-03-22增加了337套,住宅成交了269套,非住宅成交了68套。成交量排在前三名的是:高新开发区以成交45套位于第三位,红谷滩新区以成交99套位于第二位,西湖区以成交131套位于第一位。
2016年03月23号 南昌市二手房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 29 | 158 | 2345.46 | 2548.75 |
西湖区 | 39 | 0 | 3151.52 | 0 |
青山湖区 | 23 | 2 | 2275.79 | 62.31 |
青云谱区 | 18 | 0 | 1559.53 | 0 |
高新开发区 | 10 | 0 | 1025.77 | 0 |
红谷滩新区 | 34 | 1 | 3544.05 | 29.82 |
2016-03-23,南昌市二手房共成交了314套,较2016-03-22增加了314套,住宅成交了153套,非住宅成交了161套。成交量排在前三名的是:红谷滩新区以成交35套位于第三位,西湖区以成交39套位于第二位,东湖区以成交187套位于第一位。
2016年03月23号 南昌县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套数(套) | 110 | 64 | 37 | |
面积(平米) | 10829.45 | 3850.95 | 3729.43 | |
均价(元/平米) | 5899 | 4749 | 暂无 |
2016-03-23,南昌县新房共成交了174套,较2016-03-22增加了174套,其中住宅成交了110.00套,总面积10829.45平方米,均价5899.30元/㎡;非住宅成交了64.00套,总面积3850.95平方米,均价4749.17元/㎡;二手房成交37套,总面积3729.43平方米,均价0元/㎡;
2016年03月23号 新建县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新建商品房 | |||
套数(套) | 0 | |||
面积(平米) | 0 | |||
均价(元/平米) | 暂无 |
2016-03-23,新建县新房共成交了0套,较2016-03-22减少了0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;