2016年03月14日南昌房产每日成交:南昌市新房成交246套 二手房成交110套 南昌县新房成交91套 二手房成交36套 新建县新房成交0套
2016年03月14号 | 来源:腾房网 | 作者:小编
2016年03月14号 南昌市新建商品房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 2 | 0 | 276.37 | 0 |
西湖区 | 14 | 4 | 2474.51 | 279.11 |
青山湖区 | 6 | 4 | 552.71 | 779.29 |
青云谱区 | 4 | 0 | 337.35 | 0 |
湾里区 | 5 | 3 | 570.92 | 136.27 |
经济技术开发区 | 23 | 0 | 1994.88 | 0 |
高新开发区 | 21 | 5 | 2673.97 | 675.07 |
红谷滩新区 | 149 | 4 | 16641.18 | 258.57 |
桑海经济开发区 | 2 | 0 | 197.29 | 0 |
英雄经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03-14,南昌市新建商品房共成交了246套,较2016-03-13增加了133套,住宅成交了226套,非住宅成交了20套。成交量排在前三名的是:经济技术开发区以成交23套位于第三位,高新开发区以成交26套位于第二位,红谷滩新区以成交153套位于第一位。
2016年03月14号 南昌市二手房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 25 | 0 | 1825.59 | 0 |
西湖区 | 30 | 2 | 2567.08 | 90.38 |
青山湖区 | 14 | 0 | 1447.3 | 0 |
青云谱区 | 12 | 0 | 957.78 | 0 |
高新开发区 | 4 | 0 | 413.33 | 0 |
红谷滩新区 | 23 | 0 | 2747.86 | 0 |
2016-03-14,南昌市二手房共成交了110套,较2016-03-13增加了110套,住宅成交了108套,非住宅成交了2套。成交量排在前三名的是:红谷滩新区以成交23套位于第三位,东湖区以成交25套位于第二位,西湖区以成交32套位于第一位。
2016年03月14号 南昌县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套数(套) | 80 | 11 | 36 | |
面积(平米) | 8069.51 | 805.72 | 6022.88 | |
均价(元/平米) | 6466 | 11568 | 暂无 |
2016-03-14,南昌县新房共成交了91套,较2016-03-13增加了25套,其中住宅成交了80.00套,总面积8069.51平方米,均价6466.08元/㎡;非住宅成交了11.00套,总面积805.72平方米,均价11567.76元/㎡;二手房成交36套,总面积6022.88平方米,均价0元/㎡;
2016年03月14号 新建县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新建商品房 | |||
套数(套) | 0 | |||
面积(平米) | 0 | |||
均价(元/平米) | 暂无 |
2016-03-14,新建县新房共成交了0套,较2016-03-13减少了0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;