2016年03月08日南昌房产每日成交:南昌市新房成交323套 二手房成交115套 南昌县新房成交111套 二手房成交37套 新建县新房成交0套
2016年03月08号 | 来源:腾房网 | 作者:小编
2016年03月08号 南昌市新建商品房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 5 | 1 | 516.38 | 171.59 |
西湖区 | 8 | 11 | 1049.95 | 1506.74 |
青山湖区 | 4 | 1 | 439.39 | 52.34 |
青云谱区 | 6 | 0 | 838.59 | 0 |
湾里区 | 31 | 1 | 3512.16 | 52.71 |
经济技术开发区 | 26 | 0 | 2486.71 | 0 |
高新开发区 | 124 | 8 | 18139.91 | 1000.29 |
红谷滩新区 | 86 | 7 | 9227.7 | 425.88 |
桑海经济开发区 | 4 | 0 | 373.53 | 0 |
英雄经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03-08,南昌市新建商品房共成交了323套,较2016-03-07增加了139套,住宅成交了294套,非住宅成交了29套。成交量排在前三名的是:湾里区以成交32套位于第三位,红谷滩新区以成交93套位于第二位,高新开发区以成交132套位于第一位。
2016年03月08号 南昌市二手房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 22 | 0 | 2150.68 | 0 |
西湖区 | 35 | 0 | 3198.55 | 0 |
青山湖区 | 16 | 0 | 1483.67 | 0 |
青云谱区 | 15 | 0 | 1002.78 | 0 |
高新开发区 | 10 | 0 | 1098.84 | 0 |
红谷滩新区 | 13 | 4 | 1178.39 | 192.34 |
2016-03-08,南昌市二手房共成交了115套,较2016-03-07增加了13套,住宅成交了111套,非住宅成交了4套。成交量排在前三名的是:红谷滩新区以成交17套位于第三位,东湖区以成交22套位于第二位,西湖区以成交35套位于第一位。
2016年03月08号 南昌县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套数(套) | 105 | 6 | 37 | |
面积(平米) | 10598.97 | 394.91 | 3701.95 | |
均价(元/平米) | 6011 | 7465 | 暂无 |
2016-03-08,南昌县新房共成交了111套,较2016-03-07减少了3套,其中住宅成交了105.00套,总面积10598.97平方米,均价6010.59元/㎡;非住宅成交了6.00套,总面积394.91平方米,均价7465.45元/㎡;二手房成交37套,总面积3701.95平方米,均价0元/㎡;
2016年03月08号 新建县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新建商品房 | |||
套数(套) | 0 | |||
面积(平米) | 0 | |||
均价(元/平米) | 暂无 |
2016-03-08,新建县新房共成交了0套,较2016-03-07减少了0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;