2016年03月07日南昌房产每日成交:南昌市新房成交184套 二手房成交102套 南昌县新房成交114套 二手房成交35套 新建县新房成交0套
2016年03月07号 | 来源:腾房网 | 作者:小编
2016年03月07号 南昌市新建商品房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 10 | 0 | 1058.82 | 0 |
西湖区 | 15 | 2 | 1793.21 | 115.08 |
青山湖区 | 11 | 3 | 1344.74 | 144.34 |
青云谱区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湾里区 | 8 | 0 | 1043.87 | 0 |
经济技术开发区 | 23 | 0 | 2107.53 | 0 |
高新开发区 | 23 | 10 | 2421.7 | 499.95 |
红谷滩新区 | 52 | 24 | 5601.05 | 1700.59 |
桑海经济开发区 | 3 | 0 | 272.01 | 0 |
英雄经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03-07,南昌市新建商品房共成交了184套,较2016-03-06增加了73套,住宅成交了145套,非住宅成交了39套。成交量排在前三名的是:经济技术开发区以成交23套位于第三位,高新开发区以成交33套位于第二位,红谷滩新区以成交76套位于第一位。
2016年03月07号 南昌市二手房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 31 | 0 | 2545.21 | 0 |
西湖区 | 27 | 1 | 2231.3 | 104.16 |
青山湖区 | 10 | 1 | 995.47 | 123.41 |
青云谱区 | 11 | 0 | 874.51 | 0 |
高新开发区 | 8 | 0 | 769.46 | 0 |
红谷滩新区 | 13 | 0 | 1517.36 | 0 |
2016-03-07,南昌市二手房共成交了102套,较2016-03-06增加了102套,住宅成交了100套,非住宅成交了2套。成交量排在前三名的是:红谷滩新区以成交13套位于第三位,西湖区以成交28套位于第二位,东湖区以成交31套位于第一位。
2016年03月07号 南昌县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套数(套) | 91 | 23 | 35 | |
面积(平米) | 8981.72 | 1508.42 | 3271.89 | |
均价(元/平米) | 6163 | 8211 | 暂无 |
2016-03-07,南昌县新房共成交了114套,较2016-03-06增加了37套,其中住宅成交了91.00套,总面积8981.72平方米,均价6163.14元/㎡;非住宅成交了23.00套,总面积1508.42平方米,均价8211.37元/㎡;二手房成交35套,总面积3271.89平方米,均价0元/㎡;
2016年03月07号 新建县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新建商品房 | |||
套数(套) | 0 | |||
面积(平米) | 0 | |||
均价(元/平米) | 暂无 |
2016-03-07,新建县新房共成交了0套,较2016-03-06减少了0套,总面积0平方米,均价0元/㎡;